Teboil-kaasupullot
Moottorikaasupullot | halkaisija | korkeus (säätimellä varustettuna) | pullon taarapaino (tyhjä pullo) | tilausnumero (tyhjä pullo ilman säädintä) |
---|---|---|---|---|
11 kg MK (teräspullo) | 300 mm | 600 mm | 14 kg | 2876 |
Teräspullot | halkaisija | korkeus (säätimellä) | pullon taarapaino (tyhjä pullo) | tilausnumero (tyhjä pullo ilman säädintä) |
---|---|---|---|---|
2 kg PV | 200 mm | 390 mm | 4 kg | 2871 |
5 kg PV | 300 mm | 440 mm | 9 kg | 2873 |
11 kg PV | 300 mm | 620 mm | 14 kg | 2874 |
11 kg KV | 300 mm | 575 mm | 14 kg | 2874 |
33 kg PV | 320 mm | 1305 mm | 37 kg | 2878 |
Taulukossa näkyy nestekaasun koon jälkeen pulloon sopiva venttiilityyppi (paineensäädin):
PV = painoventtiili ja KV = kierreventtiili
Pullojen mitat ja painot saattavat poiketa taulukossa ilmoitetuista, koska käytössä on eri-ikäisiä ja -kokoisia pulloja.
Komposiittipullot | halkaisija | korkeus (säätimellä) | pullon taarapaino (tyhjä pullo) | tilausnumero (tyhjä pullo ilman säädintä) |
---|---|---|---|---|
5 kg PV | 305 mm | 430 mm | 4,6 kg | 2869 |
10 kg PV | 305 mm | 640 mm | 5,3 kg | 2879 |